Résultats officiels des votes du 15 mars et 28 juin 2020.
Source : Préfecture de l'Eure
Résultats commune par commune
- Acon
- Angerville-la-Campagne
- Arnières-sur-Iton
- Les Authieux
- Aviron
- La Baronnie
- Les Baux-Sainte-Croix
- Bois le Roy
- Boncourt
- Le Boulay-Morin
- Bretagnolles
- Caugé
- Champigny-la-Futelaye
- La Chapelle du Bois des Faulx
- Chavigny-Bailleul
- Cierrey
- Coudres
- Courdemanche
- La Couture-Boussey
- Croth
- Dardez
- Droisy
- Emalleville
- Epieds
- Evreux
- Fauville
- La Forêt-du-Parc
- Fontaine-sous-Jouy
- Foucrainville
- Fresney
- Garennes sur Eure
- Gauciel
- Gauville la Campagne
- Gravigny
- Grossoeuvre
- Guichainville
- L'Habit
- Huest
- Illiers L'Évêque
- Irreville
- Jouy sur Eure
- Jumelles
- Lignerolles
- Marcilly-la-Campagne
- Marcilly sur Eure
- Le Mesnil-Fuguet
- Le Mesnil-sur-L'Estrée
- Moisville
- Mousseaux-Neuville
- Miserey
- Mouettes
- Muzy
- Normanville
- Parville
- Le Plessis-Grohan
- Prey
- Reuilly
- Sacquenville
- Saint-André de l'Eure
- Saint-Germain-de-Fresney
- Saint-Germain-des-Angles
- Saint-Germain-sur-Avre
- Saint-Laurent-des-Bois
- Saint-Luc
- Saint-Martin-La-Campagne
- Saint-Sébastien de Morsent
- Saint-Vigor
- Sassey
- Serez
- Tourneville
- La Trinité
- Le Val-David
- Les Ventes
- Le Vieil-Evreux
Acon
Département 27 - Eure - Commune 002 - Acon
2ème tour Scrutin plurinominal
-
% Inscrits
% Votants
Inscrits :
335
Abstentions :
170
50,75
Votants :
165
49,25
Blancs :
1
0,30
0,61
Nuls :
3
0,90
1,82
Exprimés :
161
48,06
97,58
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | Mme MÉLINOU Isabelle | 23 | 6,87 | 14,29 | |
3 | Mme DUBOIS Sandrine | 25 | 7,46 | 15,53 | |
4 | M. GRASSINI Olivier | 20 | 5,97 | 12,42 | |
5 | M. GUILOINEAU Thierry | 32 | 9,55 | 19,88 | |
6 | Mme DUQUESNE Christine | 30 | 8,96 | 18,63 | |
10 | Mme ZOUIN Nathalie | 26 | 7,76 | 16,15 | |
11 | Mme MATTMULLER Nolwenn | Oui | 121 | 36,12 | 75,16 |
12 | M. DETOURBE Thibault | Oui | 135 | 40,30 | 83,85 |
13 | Mme SAVEL Frédérique | Oui | 129 | 38,51 | 80,12 |
14 | Mme BOURCIER Marie | Oui | 128 | 38,21 | 79,50 |
15 | Mme FRANCHET Laëtitia | Oui | 125 | 37,31 | 77,64 |
16 | Mme LECOURBE Maryline | Oui | 126 | 37,61 | 78,26 |
17 | M. LACROIX Arnaud | Oui | 130 | 38,81 | 80,75 |
18 | M. LEFOULON Sébastien | Oui | 127 | 37,91 | 78,88 |
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 335 | ||
Abstentions : | 203 | 60,60 | |
Votants : | 132 | 39,40 | |
Blancs : | 17 | 5,07 | 12,88 |
Nuls : | 7 | 2,09 | 5,30 |
Exprimés : | 108 | 32,24 | 81,82 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | Mme MÉLINOU Isabelle | 72 | 21,49 | 66,67 | |
3 | Mme DUBOIS Sandrine | 79 | 23,58 | 73,15 | |
4 | M. GRASSINI Olivier | 78 | 23,28 | 72,22 | |
5 | M. GUILOINEAU Thierry | 81 | 24,18 | 75,00 | |
6 | Mme DUQUESNE Christine | 77 | 22,99 | 71,30 | |
7 | M. FAVRE Dominique | Oui | 99 | 29,55 | 91,67 |
8 | Mme PERIER Aurélie | Oui | 87 | 25,97 | 80,56 |
9 | M. BLIN Christophe | Oui | 98 | 29,25 | 90,74 |
10 | Mme ZOUIN Nathalie | 77 | 22,99 | 71,30 |
Angerville-la-Campagne
Département 27 - Eure - Commune 017 - Angerville-la-Campagne
1er tour
Scrutin de liste sans nuances
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 1 027 | ||
Abstentions : | 712 | 69,33 | |
Votants : | 315 | 30,67 | |
Blancs : | 2 | 0,19 | 0,63 |
Nuls : | 31 | 3,02 | 9,84 |
Exprimés : | 282 | 27,46 | 89,52 |
N pan | Liste | Conduite par | Sièges CM | % | Sièges CC | % | Voix | % Ins. | % Exp. |
1 | ENSEMBLE POUR ANGERVILLE LA CAMPAGNE | M. DOSSANG Guy | 15 | 100,00 | 1 | 100,00 | 282 | 27,46 | 100,00 |
Arnières-sur-Iton
Département 27 - Eure - Commune 020 - Arnières-sur-Iton
1er tour
Scrutin de liste sans nuances
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 1 243 | ||
Abstentions : | 838 | 67,42 | |
Votants : | 405 | 32,58 | |
Blancs : | 14 | 1,13 | 3,46 |
Nuls : | 27 | 2,17 | 6,67 |
Exprimés : | 364 | 29,28 | 89,88 |
N pan | Liste | Conduite par | Sièges CM | % | Sièges CC | % | Voix | % Ins. | % Exp. |
1 | AGIR ENSEMBLE | M. COMONT Alain | 19 | 100,00 | 1 | 100,00 | 364 | 29,28 | 100,00 |
Les Authieux
Département 27 - Eure - Commune 027 - Les Authieux
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 211 | ||
Abstentions : | 119 | 56,40 | |
Votants : | 92 | 43,60 | |
Blancs : | 3 | 1,42 | 3,26 |
Nuls : | 2 | 0,95 | 2,17 |
Exprimés : | 87 | 41,23 | 94,57 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | M. ALBENQUE Roger | Oui | 66 | 31,28 | 75,86 |
3 | M. PAUL Gilbert | Oui | 73 | 34,60 | 83,91 |
4 | M. NAUD Eric | Oui | 72 | 34,12 | 82,76 |
5 | M. GREMONT Frédéric | Oui | 70 | 33,18 | 80,46 |
6 | M. MAIA Adolfo | Oui | 72 | 34,12 | 82,76 |
7 | M. MADELIN William | Oui | 74 | 35,07 | 85,06 |
8 | Mme MADELIN Perrine | Oui | 75 | 35,55 | 86,21 |
9 | Mme AMELOT Magali | Oui | 76 | 36,02 | 87,36 |
10 | Mme DUBOIS Gwendoline | Oui | 76 | 36,02 | 87,36 |
11 | Mme RIQUIER Cécile | Oui | 78 | 36,97 | 89,66 |
12 | M. BARTHELEMY Jean-Pierre | Oui | 70 | 33,18 | 80,46 |
Aviron
Département 27 - Eure - Commune 031 - Aviron
1er tour
Scrutin de liste sans nuances
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 908 | ||
Abstentions : | 416 | 45,81 | |
Votants : | 492 | 54,19 | |
Blancs : | 3 | 0,33 | 0,61 |
Nuls : | 10 | 1,10 | 2,03 |
Exprimés : | 479 | 52,75 | 97,36 |
N pan | Liste | Conduite par | Sièges CM | % | Sièges CC | % | Voix | % Ins. | % Exp. |
1 | Aviron, Avançons Ensemble | Mme BERTIN Sophie | 13 | 86,67 | 1 | 100,00 | 334 | 36,78 | 69,73 |
2 | Pour AVIRON | M. CLEMENT Pascal | 2 | 13,33 | 145 | 15,97 | 30,27 |
La Baronnie
Département 27 - Eure - Commune 277 - La Baronnie
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 525 | ||
Abstentions : | 268 | 51,05 | |
Votants : | 257 | 48,95 | |
Blancs : | 2 | 0,38 | 0,78 |
Nuls : | 7 | 1,33 | 2,72 |
Exprimés : | 248 | 47,24 | 96,50 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | Mme GUESNET Séverine | 229 | 43,62 | 92,34 | |
3 | Mme ANGOULVENT Véronique | 237 | 45,14 | 95,56 | |
4 | Mme AUBRY Stéphanie | 242 | 46,10 | 97,58 | |
5 | M. BAZIRET Eric | 238 | 45,33 | 95,97 | |
6 | Mme BERNARD Cathie | 223 | 42,48 | 89,92 | |
7 | Mme BRAULT Isabelle | 239 | 45,52 | 96,37 | |
8 | M. CHOPIN Bertrand | 234 | 44,57 | 94,35 | |
9 | M. DANTANT Stéphane | 226 | 43,05 | 91,13 | |
10 | Mme ÉLARD Patricia | 234 | 44,57 | 94,35 | |
11 | Mme HEBERT Nathalie | 231 | 44,00 | 93,15 | |
12 | M. LAPLANCHE Pascal | 226 | 43,05 | 91,13 | |
13 | M. LEBEC Daniel | 233 | 44,38 | 93,95 | |
14 | M. LEGUAY Didier | 236 | 44,95 | 95,16 | |
15 | Mme LEMAIRE Gaëlle | 229 | 43,62 | 92,34 | |
16 | M. LEVADOUX Jean-Luc | 221 | 42,10 | 89,11 | |
17 | Mme MALLET Sylvie | 241 | 45,90 | 97,18 | |
18 | M. ROGER William | 232 | 44,19 | 93,55 | |
19 | Mme VINCENT Céline | 221 | 42,10 | 89,11 | |
20 | M. ZAKHAROFF Jean | 227 | 43,24 | 91,53 |
Les Baux-Sainte-Croix
Département 27 - Eure - Commune 044 - Les Baux-Sainte-Croix
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 755 | ||
Abstentions : | 434 | 57,48 | |
Votants : | 321 | 42,52 | |
Blancs : | 5 | 0,66 | 1,56 |
Nuls : | 4 | 0,53 | 1,25 |
Exprimés : | 312 | 41,32 | 97,20 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | M. HUBERT Xavier | Oui | 289 | 38,28 | 92,63 |
3 | M. LEROUX Olivier | Oui | 293 | 38,81 | 93,91 |
4 | M. THEBAUT Frédéric | Oui | 310 | 41,06 | 99,36 |
5 | Mme MARIE Véronique | Oui | 298 | 39,47 | 95,51 |
6 | Mme DUTERTRE Isabelle | Oui | 308 | 40,79 | 98,72 |
7 | M. MAXIMILIEN Yohann | Oui | 308 | 40,79 | 98,72 |
8 | Mme HOURDIER Corinne | Oui | 305 | 40,40 | 97,76 |
9 | Mme LEFRANÇOIS Marie-Hélène | Oui | 302 | 40,00 | 96,79 |
10 | M. MAILLARD Joël | Oui | 302 | 40,00 | 96,79 |
11 | Mme DOUVILLE Carole | Oui | 306 | 40,53 | 98,08 |
12 | Mme CHALAYE Christelle | Oui | 308 | 40,79 | 98,72 |
13 | M. LE CLEC'H Franck | Oui | 310 | 41,06 | 99,36 |
14 | M. SAVALLE Laurent | Oui | 290 | 38,41 | 92,95 |
15 | Mme LEDANSEUR Martine | Oui | 295 | 39,07 | 94,55 |
16 | Mme HUBERT Isabelle | Oui | 291 | 38,54 | 93,27 |
Bois le Roy
Département 27 - Eure - Commune 073 - Bois-le-Roi
1er tour
Scrutin de liste sans nuances
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 825 | ||
Abstentions : | 334 | 40,48 | |
Votants : | 491 | 59,52 | |
Blancs : | 7 | 0,85 | 1,43 |
Nuls : | 4 | 0,48 | 0,81 |
Exprimés : | 480 | 58,18 | 97,76 |
N pan | Liste | Conduite par | Sièges CM | % | Sièges CC | % | Voix | % Ins. | % Exp. |
1 | BOIS LE ROY AUTREMENT | M. ERRAMMACH Youssef | 12 | 80,00 | 1 | 100,00 | 252 | 30,55 | 52,50 |
2 | ENSEMBLE ET UNIS POUR BOIS LE ROY | M. MOREL Jean-Pierre | 3 | 20,00 | 228 | 27,64 | 47,50 |
Boncourt
Département 27 - Eure - Commune 081 - Boncourt
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 153 | ||
Abstentions : | 50 | 32,68 | |
Votants : | 103 | 67,32 | |
Blancs : | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls : | 1 | 0,65 | 0,97 |
Exprimés : | 102 | 66,67 | 99,03 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | Mme LEJEUNE Annick | 44 | 28,76 | 43,14 | |
3 | M. HECTOR Damien | 45 | 29,41 | 44,12 | |
4 | Mme DILLOU Adeline | 40 | 26,14 | 39,22 | |
5 | M. HAYES Daniel | 2 | 1,31 | 1,96 | |
6 | M. BADDAZ Youssef | 41 | 26,80 | 40,20 | |
7 | Mme ZANON Florence | 45 | 29,41 | 44,12 | |
8 | M. ZANON Dominique | 2 | 1,31 | 1,96 | |
9 | Mme HAYES Annick | 40 | 26,14 | 39,22 | |
10 | Mme ROUVEL Carole | 41 | 26,80 | 40,20 | |
11 | M. ROUVEL Lerry | 45 | 29,41 | 44,12 | |
12 | M. VERKRUYSSE Grégory | 43 | 28,10 | 42,16 | |
13 | M. ROUVEL Justin | 33 | 21,57 | 32,35 | |
14 | Mme CRESPEL Elodie | 44 | 28,76 | 43,14 | |
15 | M. PRIEZ Rémi | Oui | 57 | 37,25 | 55,88 |
16 | Mme BOGDANOVSKI Lydia | Oui | 61 | 39,87 | 59,80 |
17 | M. DOS SANTOS Antonio | Oui | 59 | 38,56 | 57,84 |
18 | M. FOUCAULT Vincent | Oui | 60 | 39,22 | 58,82 |
19 | M. GROSEILLER Marc | Oui | 60 | 39,22 | 58,82 |
20 | Mme LONGEAUD Martine | Oui | 59 | 38,56 | 57,84 |
21 | Mme MAISIERE Nicole | Oui | 56 | 36,60 | 54,90 |
22 | Mme MORVAN Valérie | Oui | 58 | 37,91 | 56,86 |
23 | Mme PRIEZ Brigitte | Oui | 57 | 37,25 | 55,88 |
24 | M. RICHARD Jean-Christian | Oui | 58 | 37,91 | 56,86 |
25 | Mme ROUSSILLE Marion | Oui | 58 | 37,91 | 56,86 |
Le Boulay-Morin
Département 27 - Eure - Commune 099 - Le Boulay-Morin
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 578 | ||
Abstentions : | 351 | 60,73 | |
Votants : | 227 | 39,27 | |
Blancs : | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls : | 9 | 1,56 | 3,96 |
Exprimés : | 218 | 37,72 | 96,04 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | M. RIGAL-ROY Olivier | Oui | 207 | 35,81 | 94,95 |
3 | Mme BOSCHER Christine | Oui | 200 | 34,60 | 91,74 |
4 | Mme MOUÏSEL-HUARD Céline | Oui | 203 | 35,12 | 93,12 |
5 | Mme LALANDE Claire | Oui | 205 | 35,47 | 94,04 |
6 | M. ROUSSEL Dominique | Oui | 201 | 34,78 | 92,20 |
7 | Mme ANGOT Magali | Oui | 211 | 36,51 | 96,79 |
8 | M. GARÇON Yannick | Oui | 207 | 35,81 | 94,95 |
9 | M. PROVOT Sébastien | Oui | 205 | 35,47 | 94,04 |
10 | Mme BOURIENNE Alexandra | Oui | 204 | 35,29 | 93,58 |
11 | M. GRESSENT Térence | Oui | 210 | 36,33 | 96,33 |
12 | Mme DUBUISSON Magali | Oui | 204 | 35,29 | 93,58 |
13 | M. AUGER Samuel | Oui | 207 | 35,81 | 94,95 |
14 | M. VADCARD Francis | Oui | 210 | 36,33 | 96,33 |
15 | M. BAGOT Gaëtan | Oui | 212 | 36,68 | 97,25 |
16 | M. EUDIER Alain | Oui | 202 | 34,95 | 92,66 |
Bretagnolles
Département 27 - Eure - Commune 111 - Bretagnolles
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 134 | ||
Abstentions : | 87 | 64,93 | |
Votants : | 47 | 35,07 | |
Blancs : | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls : | 1 | 0,75 | 2,13 |
Exprimés : | 46 | 34,33 | 97,87 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | Mme LEMONNE Christine | Oui | 44 | 32,84 | 95,65 |
3 | M. DUBART Xavier | Oui | 44 | 32,84 | 95,65 |
4 | Mme LEGRAND Frédérique | Oui | 43 | 32,09 | 93,48 |
5 | M. PINÇON Aurélien | Oui | 44 | 32,84 | 95,65 |
6 | Mme FREMONT Alexandra | Oui | 45 | 33,58 | 97,83 |
7 | Mme LAURENT Geneviève | Oui | 41 | 30,60 | 89,13 |
8 | Mme GOLINVAUX Michèle | Oui | 44 | 32,84 | 95,65 |
9 | Mme LECLERC Patricia | Oui | 45 | 33,58 | 97,83 |
10 | Mme SCHUBNEL Françoise | Oui | 41 | 30,60 | 89,13 |
11 | M. BELLET Stéphane | Oui | 45 | 33,58 | 97,83 |
12 | M. COIN Sylvain | Oui | 45 | 33,58 | 97,83 |
Caugé
Département 27 - Eure - Commune 132 - Caugé
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 743 | ||
Abstentions : | 445 | 59,89 | |
Votants : | 298 | 40,11 | |
Blancs : | 12 | 1,62 | 4,03 |
Nuls : | 4 | 0,54 | 1,34 |
Exprimés : | 282 | 37,95 | 94,63 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | M. MAILLARD Jean-Marie | Oui | 244 | 32,84 | 86,52 |
3 | M. GIRARDON Jean-Claude | Oui | 245 | 32,97 | 86,88 |
4 | M. NAY François | Oui | 259 | 34,86 | 91,84 |
5 | M. DONNET Mickaël | Oui | 268 | 36,07 | 95,04 |
6 | M. LEGUET Christophe | Oui | 270 | 36,34 | 95,74 |
7 | M. TENOT Patrick | Oui | 271 | 36,47 | 96,10 |
8 | M. DISCONTIGNY Aurélien | Oui | 269 | 36,20 | 95,39 |
9 | M. UWAMUNGU Jean-Damascène | Oui | 277 | 37,28 | 98,23 |
10 | M. MARIEN Brice | Oui | 267 | 35,94 | 94,68 |
11 | Mme CARABY Fabienne | Oui | 264 | 35,53 | 93,62 |
12 | Mme COUSSENS Jacqueline | Oui | 253 | 34,05 | 89,72 |
13 | Mme COQUEREL Laurence | Oui | 263 | 35,40 | 93,26 |
14 | Mme DRIEUX Louise | Oui | 270 | 36,34 | 95,74 |
15 | M. BARBIER Laurent | Oui | 268 | 36,07 | 95,04 |
16 | M. BOUCHARD-LASALLE Guillaume | Oui | 266 | 35,80 | 94,33 |
Champigny-la-Futelaye
Département 27 - Eure - Commune 144 - Champigny-la-Futelaye
2ème tour Scrutin plurinominal
-
% Inscrits
% Votants
Inscrits :
226
Abstentions :
53
23,45
Votants :
173
76,55
Blancs :
0
0,00
0,00
Nuls :
1
0,44
0,58
Exprimés :
172
76,11
99,42
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | M. SAULNIER Robin | Oui | 101 | 44,69 | 58,72 |
3 | M. FLOC'HLAY Jean-Paul | 0 | 0,00 | 0,00 | |
4 | Mme JOURDAIN Julie | Oui | 96 | 42,48 | 55,81 |
6 | Mme CHABAUD Virginie | 0 | 0,00 | 0,00 | |
7 | M. ANSELME Sébastien | Oui | 96 | 42,48 | 55,81 |
8 | M. THIEBAUT Jean-Louis | 0 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Mme BRAU Dominique | 0 | 0,00 | 0,00 | |
12 | M. MOTHIN Emmanuel | 0 | 0,00 | 0,00 | |
15 | M. LE ROUX Romuald | 1 | 0,44 | 0,58 | |
16 | Mme BELLE Laurence | 66 | 29,20 | 38,37 | |
17 | M. NICOLAS Sébastien | 63 | 27,88 | 36,63 | |
20 | Mme PASOTTI Céline | 14 | 6,19 | 8,14 | |
22 | M. VOCALE Nicola | 1 | 0,44 | 0,58 | |
23 | M. RICHARD Christophe | 70 | 30,97 | 40,70 |
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 224 | ||
Abstentions : | 57 | 25,45 | |
Votants : | 167 | 74,55 | |
Blancs : | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls : | 3 | 1,34 | 1,80 |
Exprimés : | 164 | 73,21 | 98,20 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | M. SAULNIER Robin | 80 | 35,71 | 48,78 | |
3 | M. FLOC'HLAY Jean-Paul | 80 | 35,71 | 48,78 | |
4 | Mme JOURDAIN Julie | 81 | 36,16 | 49,39 | |
5 | Mme GUILLOIS Sophie | Oui | 87 | 38,84 | 53,05 |
6 | Mme CHABAUD Virginie | 78 | 34,82 | 47,56 | |
7 | M. ANSELME Sébastien | 80 | 35,71 | 48,78 | |
8 | M. THIEBAUT Jean-Louis | 80 | 35,71 | 48,78 | |
9 | M. SERVENTON Serge | Oui | 83 | 37,05 | 50,61 |
10 | Mme BRAU Dominique | 71 | 31,70 | 43,29 | |
11 | M. CAPEL Eric | Oui | 83 | 37,05 | 50,61 |
12 | M. MOTHIN Emmanuel | 78 | 34,82 | 47,56 | |
13 | M. GÉNÉRAT Jean-Pierre | Oui | 86 | 38,39 | 52,44 |
14 | Mme PLAINNEVAUX Ghislaine | Oui | 87 | 38,84 | 53,05 |
15 | M. LE ROUX Romuald | 78 | 34,82 | 47,56 | |
16 | Mme BELLE Laurence | 81 | 36,16 | 49,39 | |
17 | M. NICOLAS Sébastien | 80 | 35,71 | 48,78 | |
18 | Mme BOUSSELAIRE Aurélie | Oui | 89 | 39,73 | 54,27 |
19 | Mme BERTRAND Carine | Oui | 83 | 37,05 | 50,61 |
20 | Mme PASOTTI Céline | 79 | 35,27 | 48,17 | |
21 | M. PARROD Nicolas | Oui | 83 | 37,05 | 50,61 |
22 | M. VOCALE Nicola | 77 | 34,38 | 46,95 | |
23 | M. RICHARD Christophe | 82 | 36,61 | 50,00 |
La Chapelle du Bois des Faulx
Département 27 - Eure - Commune 147 - La Chapelle-du-Bois-des-Faulx
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 495 | ||
Abstentions : | 178 | 35,96 | |
Votants : | 317 | 64,04 | |
Blancs : | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls : | 8 | 1,62 | 2,52 |
Exprimés : | 309 | 62,42 | 97,48 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | M. RONNE Christian | Oui | 188 | 37,98 | 60,84 |
3 | M. MARIN Michel | Oui | 182 | 36,77 | 58,90 |
4 | M. BERT Eric | Oui | 180 | 36,36 | 58,25 |
5 | Mme MOREL Jocelyne | Oui | 173 | 34,95 | 55,99 |
6 | M. BRUNET David | Oui | 185 | 37,37 | 59,87 |
7 | M. TUBOEUF Michel | Oui | 183 | 36,97 | 59,22 |
8 | M. HENRYS D'AUBIGNY D'ESMYARDS Pierre | Oui | 170 | 34,34 | 55,02 |
9 | M. MANCHON Christophe | Oui | 178 | 35,96 | 57,61 |
10 | Mme BOURY Sophie | Oui | 176 | 35,56 | 56,96 |
11 | Mme TROVEL Madelyne | Oui | 181 | 36,57 | 58,58 |
12 | Mme PLURIAU Alexandrine | Oui | 176 | 35,56 | 56,96 |
13 | M. FAUCHE Gilles | Oui | 182 | 36,77 | 58,90 |
14 | M. LECOQ Mickaël | Oui | 170 | 34,34 | 55,02 |
15 | Mme CAPEL Isabelle | Oui | 180 | 36,36 | 58,25 |
16 | M. TURPIN Loïc | Oui | 177 | 35,76 | 57,28 |
17 | Mme BOUAK Jessica | 91 | 18,38 | 29,45 | |
18 | M. GOUJU Jean-François | 91 | 18,38 | 29,45 | |
19 | M. STRAUB Antoine | 91 | 18,38 | 29,45 | |
20 | M. DUXIN Charly | 94 | 18,99 | 30,42 | |
21 | M. ROBALO David | 84 | 16,97 | 27,18 | |
22 | M. LOQUET Frédéric | 87 | 17,58 | 28,16 | |
23 | M. SORRE Michel | 84 | 16,97 | 27,18 |
24 | M. MAXIME Nicolas | 89 | 17,98 | 28,80 | |
25 | M. LEBRUN Pascal | 89 | 17,98 | 28,80 | |
26 | Mme FOUCHER Céline | 90 | 18,18 | 29,13 | |
27 | M. FOUCHER Sylvain | 90 | 18,18 | 29,13 | |
28 | M. RENAUT Thomas | 86 | 17,37 | 27,83 | |
29 | M. PEROT Benjamin | 86 | 17,37 | 27,83 | |
30 | Mme GRIMONPREZ Caroline | 88 | 17,78 | 28,48 | |
31 | M. OLIVIER Anthony | 88 | 17,78 | 28,48 | |
32 | M. DUPARD Gérard | 61 | 12,32 | 19,74 | |
33 | Mme COLANGE Magali | 34 | 6,87 | 11,00 | |
34 | M. CHAMPIN Alexandre | 37 | 7,47 | 11,97 | |
35 | Mme RANGER Sabrina | 33 | 6,67 | 10,68 | |
36 | M. LHERMITTE Antoine | 0 | 0,00 | 0,00 | |
37 | Mme SHISHEVA-IVANOV Veneta | 42 | 8,48 | 13,59 | |
38 | Mme BURTAUX Marion | 35 | 7,07 | 11,33 | |
39 | M. EUDES Cyril | 34 | 6,87 | 11,00 | |
40 | M. TURMEL Jean-Yves | 36 | 7,27 | 11,65 |
Chavigny-Bailleul
Département 27 - Eure - Commune 154 - Chavigny-Bailleul
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 445 | ||
Abstentions : | 262 | 58,88 | |
Votants : | 183 | 41,12 | |
Blancs : | 4 | 0,90 | 2,19 |
Nuls : | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés : | 179 | 40,22 | 97,81 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | M. ASMONTI Gérard | Oui | 174 | 39,10 | 97,21 |
3 | M. BILLARD Ludovic | Oui | 168 | 37,75 | 93,85 |
4 | M. LANGLOIS Bruno | Oui | 176 | 39,55 | 98,32 |
5 | Mme PONSGEN Agnès | Oui | 176 | 39,55 | 98,32 |
6 | M. BAIN Thomas | Oui | 172 | 38,65 | 96,09 |
7 | Mme LOQUET Nathalie | Oui | 177 | 39,78 | 98,88 |
8 | Mme MASSON Martine | Oui | 173 | 38,88 | 96,65 |
9 | M. HULOT Gilles | Oui | 175 | 39,33 | 97,77 |
10 | M. BIDEL Jean-Michel | Oui | 176 | 39,55 | 98,32 |
11 | M. PERDEREAU Gilles | Oui | 177 | 39,78 | 98,88 |
12 | M. MICHEL Thomas | Oui | 177 | 39,78 | 98,88 |
13 | M. GAILLARD Yann | Oui | 174 | 39,10 | 97,21 |
14 | Mme ROLLET Linda | Oui | 175 | 39,33 | 97,77 |
15 | M. ROLLET Emmanuel | Oui | 175 | 39,33 | 97,77 |
16 | Mme CROSNIER Murielle | Oui | 177 | 39,78 | 98,88 |
Cierrey
Département 27 - Eure - Commune 158 - Cierrey
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 594 | ||
Abstentions : | 367 | 61,78 | |
Votants : | 227 | 38,22 | |
Blancs : | 2 | 0,34 | 0,88 |
Nuls : | 22 | 3,70 | 9,69 |
Exprimés : | 203 | 34,18 | 89,43 |
dep | Désignation | Elu | Voix | % Ins. | % Exp. |
2 | M. BARRAL Fernand | Oui | 195 | 32,83 | 96,06 |
3 | M. LUZERNE Alain | Oui | 197 | 33,16 | 97,04 |
4 | M. LEBRETON Philippe | Oui | 193 | 32,49 | 95,07 |
5 | M. HAMON Dominique | Oui | 196 | 33,00 | 96,55 |
6 | M. DUVAL Francis | Oui | 196 | 33,00 | 96,55 |
7 | M. FERRAND Dominique | Oui | 192 | 32,32 | 94,58 |
8 | M. MAUCOLIN Bertrand | Oui | 186 | 31,31 | 91,63 |
9 | Mme GILLE-CAHON Emilie | Oui | 193 | 32,49 | 95,07 |
10 | M. QUEROLLE Jean-Pierre | Oui | 198 | 33,33 | 97,54 |
11 | M. CORREA Thierry | Oui | 200 | 33,67 | 98,52 |
12 | Mme PEDROSA DA CRUZ RAMOS Vanessa | Oui | 197 | 33,16 | 97,04 |
13 | Mme TELLIER Sandra | Oui | 198 | 33,33 | 97,54 |
14 | M. LEVEQUE Louis | Oui | 199 | 33,50 | 98,03 |
15 | M. SUPPLICIAU Bruno | Oui | 197 | 33,16 | 97,04 |
16 | M. MOULIN Loïc | Oui | 198 | 33,33 | 97,54 |
Coudres
Département 27 - Eure - Commune 177 - Coudres
1er tour Scrutin plurinominal
% Inscrits | % Votants | ||
Inscrits : | 416 | ||
Abstentions : | 246 | 59,13 | |
Votants : | 170 | 40,87 | |
Blancs : | 7 | 1,68 | 4,12 |
