Planning des relèves de compteur
Les techniciens Eaux de Normandie relevant les compteurs seront munis d'une carte professionnelle
Communes | Date début de relève premier semestre 2025 | Date fin de relève premier semestre 2025 | Date de facturation premier semestre 2025 | Date début de relève second semestre 2025 | Date fin de relève second semestre 2025 | Date de facturation second semestre 2025 |
Acon | 10/01/2025 | 16/01/2025 | 31/01/2025 | 07/07/2025 | 11/07/2025 | 25/07/2025 |
Angerville la Campagne | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Arnières sur Iton | 03/03/2025 | 13/03/2025 | 27/03/2025 | 12/09/2025 | 24/09/2025 | 08/10/2025 |
Aviron | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 24/10/2025 | 03/11/2025 | 17/11/2025 |
Bois-le-Roi | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 04/09/2025 | 11/09/2025 | 25/09/2025 |
Boncourt | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 24/10/2025 | 03/11/2025 | 17/11/2025 |
Bretagnolles | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
Caugé | 03/03/2025 | 13/03/2025 | 27/03/2025 | 12/09/2025 | 24/09/2025 | 08/10/2025 |
Champigny-la-Futelaye | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 04/09/2025 | 11/09/2025 | 25/09/2025 |
Chavigny-Bailleul | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 12/02/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 08/08/2025 |
Cierrey | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 24/10/2025 | 03/11/2025 | 17/11/2025 |
Coudres | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 12/02/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 08/08/2025 |
Dardez | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Droisy | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 30/01/2025 | 07/07/2025 | 11/07/2025 | 25/07/2025 |
Emalleville | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Epieds | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
Evreux_15* | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 13/05/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 06/11/2025 |
Evreux_13 (détail à télécharger) | 17/01/2025 | 27/01/2025 | 10/02/2025 | 15/07/2025 | 23/07/2025 | 06/08/2025 |
Evreux_14 (détail à télécharger) | 26/03/2025 | 04/04/2025 | 18/04/2025 | 24/09/2025 | 06/10/2025 | 20/10/2025 |
Evreux_ 8 (détail à télécharger) | 30/01/2025 | 10/02/2025 | 24/02/2025 | 28/07/2025 | 06/08/2025 | 20/08/2025 |
Evreux_ 9 (détail à télécharger)* | 03/03/2025 | 13/03/2025 | 27/03/2025 | 12/09/2025 | 24/09/2025 | 08/10/2025 |
Fauville | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Fontaine-sous-Jouy | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 04/09/2025 | 11/09/2025 | 25/09/2025 |
Foucrainville | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 12/02/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 08/08/2025 |
Fresney | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
Garencières - La Baronnie | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
Gauciel | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 29/04/2025 | 07/10/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 |
Gauville-la-Campagne | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 29/04/2025 | 07/10/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 |
Gravigny | 10/01/2025 | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 07/07/2025 | 11/07/2025 | 25/07/2025 |
Grossoeuvre | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
Guichainville | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 29/04/2025 | 07/10/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 |
Huest | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 29/04/2025 | 07/10/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 |
Irreville | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Jouy-sur-Eure | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 04/09/2025 | 11/09/2025 | 25/09/2025 |
Jumelles | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
La Chapelle-du-Bois-des-Faulx | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 24/10/2025 | 03/11/2025 | 17/11/2025 |
La Foret-du-Parc | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 04/09/2025 | 11/09/2025 | 25/09/2025 |
La Trinité | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Le Boulay-Morin | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 24/10/2025 | 03/11/2025 | 17/11/2025 |
Le Mesnil-Fuguet | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 29/04/2025 | 07/10/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 |
Le Plessis-Grohan | 03/03/2025 | 13/03/2025 | 27/03/2025 | 12/09/2025 | 24/09/2025 | 08/10/2025 |
Le Val-David | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Le Vieil-Evreux | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Les Authieux | 28/01/2025 | 29//01/2025 | 12/02/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 08/08/2025 |
Les Baux-Sainte-Croix | 26/03/2025 | 04/04/2025 | 18/04/2025 | 24/09/2025 | 06/10/2025 | 20/10/2025 |
Les Ventes | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 24/10/2025 | 03/11/2025 | 17/11/2025 |
Lignerolles | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
Marcilly-la-Campagne | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 04/09/2025 | 11/04/2025 | 25/09/2025 |
Miserey | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Moisville | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 04/09/2025 | 11/04/2025 | 25/09/2025 |
Mousseaux-Neuville | 07/04/2025 | 15/04/2025 |
29/04/2025 |
07/10/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 |
Normanville | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 24/10/2025 | 03/11/2025 | 17/11/2025 |
Parville | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 24/10/2025 | 03/11/2025 | 17/11/2025 |
Prey | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
Reuilly | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 29/04/2025 | 07/10/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 |
Sacquenville | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Saint-André-de-l'Eure | 11/02/2025 | 14/02/2025 | 28/08/2025 | 01/09/2025 | 04/09/2025 | 18/09/2025 |
Saint-Germain-de-Fresney | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 04/9/2025 | 11/09/2025 | 25/09/2025 |
Saint-Germain-des-Angles | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 29/04/2025 | 07/10/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 |
Saint-Martin-la-Campagne | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 29/04/2025 | 07/10/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 |
Saint-Sébastien-de-Morsent | 02/01/2025 | 09/01/2025 | 23/01/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 18/07/2025 |
Saint-Vigor | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Sassey | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 |
Serez | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 16/10/2025 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
Saint-Luc | 03/03/2025 | 13/03/2025 | 27/03/2025 | 12/09/ 2025 | 24/09/2025 | 08/10/2025 |
Tourneville | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 29/04/2025 | 07/10/2025 | 15/10/2025 | 29/10/2025 |
Contact Eaux de Normandie
- 09 69 32 70 80
- Site Eaux de Normandie en ligne
Dernière mise à jour le 18/03/2019