Planning des relèves des compteurs EPN

Planning des relèves de compteur

Les techniciens Eaux de Normandie relevant les compteurs seront munis d'une carte professionnelle

Communes Date début de la première relève Date Fin de la première relève Date de la première facturation Date début de la seconde relève Date Fin de la seconde relève Date de le seconde facturation
Acon 04/03/2022 10/03/2022 25/03/2022 18/08/2022 24/08/2022 09/09/2022
Angerville la Campagne 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Arnières sur Iton 25/04/2022 05/05/2022 20/05/2022 03/10/2022 12/10/2022 28/10/2022
Aviron 13/06/2022 21/06/2022 06/07/2022 16/11/2022 22/11/2022 06/12/2022
Bois le Roi 13/04/2022 22/04/2022 07/05/2022 26/09/2022 30/09/2022 14/10/2022
Boncourt 13/06/2022 21/06/2022 06/07/2022 16/11/2022 22/11/2022 06/12/2022
Bretagnolles 02/06/2022 10/06/2022 25/06/2022 07/11/2022 14/11/2022 29/11/2022
Caugé 24/04/2022 05/05/2022 20/05/2022 03/10/2022 12/10/2022 28/10/2022
Champigny la Futelaye 13/04/2022 22/04/2022 07/05/2022 26/09/2022 30/09/2022 14/10/2022
Chavigny Bailleul 23/03/2022 25/03/2022 09/04/2022 06/09/2022 07/09/2022 23/09/2022
Cierrey 13/06/2022 21/06/2022 06/07/2022 16/11/2022 22/11/2022 06/12/2022
Coudres 03/03/2022 25/03/2022 09/04/2022 06/09/2022 07/09/2022 23/09/2022
Dardez 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Droisy 04/03/2022 10/03/2022

25/03/2022

18/08/2022 24/08/2022 09/09/2022
Emalleville 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Epieds 02/06/2022 10/06/2022 25/06/2022 07/11/2022 14/11/2022 29/11/2022
Evreux_15* 13/06/2022 21/06/2022 06/07/2022 15/11/2022 15/11/2022 02/12/2022
Evreux_13 (détail à télécharger) 11/03/2022 23/03/2022 07/04/2022 25/08/2022 05/09/2022 20/09/2022
Evreux_14 (détail à télécharger) 06/05/2022 19/05/2022 03/06/2022 13/10/2022 26/10/2022 15/11/2022
Evreux_ 8 (détail à télécharger) 25/03/2022 06/04/2022 21/04/2022 08/09/2022 19/09/2022 04/10/2022
Evreux_ 9 (détail à télécharger)* 25/04/2022 05/05/2022 20/05/2022 03/10/2022 12/10/2022 28/10/2022
Fauville 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Fontaine Sous Jouy 13/04/2022 22/04/2022 07/05/2022 26/09/2022 30/09/2022 14/10/2022
Foucrainville 23/03/2022 25/03/2022 09/04/2022 06/09/2022 07/09/2022 23/09/2022
Fresney 02/06/2022 10/06/2022 25/06/2022 07/11/2022 14/11/2022 29/11/2022
Garencières - La Baronnie 02/06/2022 10/06/2022 25/06/2022 07/11/2022 14/11/2022 29/11/2022
Gauciel 20/05/2022 01/06/2022 16/06/2022 27/10/2022 04/11/2022 18/11/2022
Gauville la Campagne 20/05/2022 01/06/2022 16/06/2022 27/10/2022 04/11/2022 18/11/2022
Gravigny 04/03/2022 10/03/2022 25/03/2022 18/08/2022 24/08/2022 09/09/2022
Grossoeuvre 02/06/2022 10/06/2022 25/06/2022 04/11/2022 14/11/2022 29/11/2022
Guichainville 20/05/2022 01/06/2022 16/06/2022 27/10/2022 04/11/2022 18/11/2022
Huest 20/05/2022 01/06/2022 16/06/2022 27/10/2022 04/11/2022 18/11/2022
Irreville 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Jouy Sur Eure 13/04/2022 22/04/2022 07/05/2022 26/09/2022 30/09/2022 14/10/2022
Jumelles 02/06/2022 10/06/2022 25/06/2022 07/11/2022 14/11/2022 29/11/2022
La Chapelle du Bois des Faulx 13/06/2022 21/06/2022 06/07/2022 16/11/2022 22/11/2022 06/12/2022
La Foret du Parc 13/04/2022 22/04/2022 07/05/2022 26/09/2022 30/09/2022 14/10/2022
La Trinité 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Le Boulay Morin 13/06/2022 21/06/2022 06/07/2022 16/11/2022 22/11/2022 06/12/2022
Le Mesnil Fuguet 02/05/2022 01/06/2022 16/06/2022 27/10/2022 04/11/2022 18/11/2022
Le Plessis Grohan 25/04/2022 05/05/2022 20/05/2022 03/10/2022 12/10/2022 28/10/2022
Le Val David 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Le Vieil Evreux 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Les Authieux 23/03/2022 25/03/2022 09/04/2022 06/09/2022 07/09/2022 23/09/2022
Les Baux Ste Croix 06/05/2022 19/05/2022 03/06/2022 13/10/2022 26/10/2022 15/11/2022
Les Ventes 13/06/2022 21/06/2022 06/07/2022 16/11/2022 22/11/2022 06/12/2022
Lignerolles 02/06/2022 10/06/2022 25/06/2022 07/11/2022 14/11/2022 29/11/2022
Marcilly la Campagne 13/04/2022 22/04/2022 07/05/2022 26/09/2022 30/09/2022 14/10/2022
Miserey 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Moisville 13/04/2022 22/04/2022 04/05/2022 26/09/2022 30/09/2022 14/10/2022
Mousseux Neuville 20/05/2022 01/06/2022 16/06/2022 27/10/2022 04/11/2022 18/11/2022
Muzy 06/04/2022 13/04/2022 28/04/2022 20/09/2022 23/09/2022 11/10/2022
Normanville 13/06/2022 21/06/2022 06/07/2022 16/11/2022 22/11/2022 06/12/2022
Parville 13/06/2022 21/06/2022 06/07/2022 16/11/2022 22/11/2022 06/12/2022
Prey 02/06/2022 10/06/2022 25/06/2022 07/11/2022 14/11/2022 29/11/2022
Reuilly 20/05/2022 01/06/2022 16/06/2022 27/10/2022 04/11/2022 18/11/2022
Sacquenville 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Saint-André de l'Eure 06/04/2022 13/04/2022 28/04/2022 20/09/2022 23/09/2022 11/10/2022
Saint-Germain-de-Fresney 28/02/2022 03/03/2022 18/03/2022 26/09/2022 04/11/2022 18/11/2022
Saint-Germain-des-Angles 20/05/2022 22/04/2022 16/06/2022 27/10/2022 04/11/2022 18/11/2022
Saint-Martin-la-Campagne 20/05/2022 01/06/2022 16/06/2022 27/10/2022 04/11/2022 18/11/2022
Saint-Sébastien-de-Morsent 28/02/2022 03/03/2022 18/03/2022 10/08/2022 17/08/2022 02/09/2022
Saint-Vigor 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Sassey 22/06/2022 01/07/2022 02/08/2022 23/11/2022 30/11/2022 16/12/2022
Serez 02/06/2022 10/06/2022 25/06/2022 07/11/2022 14/11/2022 29/11/2022
Saint-Luc 25/04/2022 05/05/2022 20/05/2022 03/10/2022 12/10/2022 28/10/2022
Tourneville 20/05/2022 01/06/2022 16/06/2022 27/10/2022 04/11/2022 18/11/2022

Contact Eaux de Normandie

Dernière mise à jour le 18/03/2019